【カーナビ検索は名護市安和498番地】☆☆敷地138.68坪☆☆閑静な住宅街☆日当たり良好☆緑多い☆庭付き戸建住宅おすすめ☆
安和売地
- 価格
- 970万円
- 売地
- 坪単価
- 7万円
|
所在地 | 沖縄県名護市安和 |
---|---|
交通 | バス 徒歩4分(第2安和バス停 停歩4分) |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 458.47m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 11.63m² | ||
セットバック | 有 | セットバック量 | 11.63m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 22m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 5m | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | ・電気・上水道 |
||
物件番号 | 10 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。