☆県道33号線通り沿い、店舗・倉庫・資材置き場などに最適☆
うるま市川田売地
- 価格
- 5,000万円
- 売地
- 坪単価
- 25万円
|
所在地 | 沖縄県うるま市川田砂田原 うるま市川田売地 |
---|---|
交通 | バス 徒歩6分(川田バス停) |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 661m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 17m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 15m |
周辺環境 |
高江洲 高江洲 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | 6 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。