☆共同住宅や一戸建て、大型施設、資材置き場などにおすすめ☆
うるま市豊原売地
- 価格
- 7,800万円
- 売地
- 坪単価
- 18万円
|
所在地 | 沖縄県うるま市豊原虎図原 うるま市豊原売地 |
---|---|
交通 | バス 徒歩3分(豊原バス停 停歩3分) |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 傾斜地 |
土地面積 | 1432m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 29m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5m |
周辺環境 |
高江洲 高江洲 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | 7 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。